
Replacement COM10T Spherical bearing
Replacement COM10T bearing Used in the following GKTECH products:
350Z-RKBK
R32X-FUCA
REAR-KNCK
S13X-FLSB
S145-FLSB
Z32X-FUCA
Z33X-FBSH
Z33X-FUCA
Z33X-RBSH
Z33X-RMSB
Z33X-SBSH
Z33X-UPSP
Z34X-FUCA
V2 Z33X-FLCA
COM10T
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| HOUSING OUTER DIAMTER | HOUSING OUTER DIAMTER |
| 1.1875 in | 30.1625 mm |
| HOUSING WIDTH | HOUSING WIDTH |
| 0.5000 in | 12.7000 mm |
| BALL WIDTH | BALL WIDTH |
| 0.6030 in | 15.3162 mm |
| BALL BORE SIZE | BALL BORE SIZE |
| 0.6250 in | 15.8750 mm |
| BEARING MISALIGNMENT ANGLE | BEARING MISALIGNMENT ANGLE |
| 8.5 degrees | 8.5 degrees |
| ULT. Static Radial Load (lbs) | ULT. Static Radial Load (kg) |
| 31,920 lbs | 14,479 kg |
| BEARING MATERIAL | BEARING MATERIAL |
| STEEL | STEEL |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
Original: $12.00
-65%$12.00
$4.20More Images



Replacement COM10T Spherical bearing
Replacement COM10T bearing Used in the following GKTECH products:
350Z-RKBK
R32X-FUCA
REAR-KNCK
S13X-FLSB
S145-FLSB
Z32X-FUCA
Z33X-FBSH
Z33X-FUCA
Z33X-RBSH
Z33X-RMSB
Z33X-SBSH
Z33X-UPSP
Z34X-FUCA
V2 Z33X-FLCA
COM10T
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| HOUSING OUTER DIAMTER | HOUSING OUTER DIAMTER |
| 1.1875 in | 30.1625 mm |
| HOUSING WIDTH | HOUSING WIDTH |
| 0.5000 in | 12.7000 mm |
| BALL WIDTH | BALL WIDTH |
| 0.6030 in | 15.3162 mm |
| BALL BORE SIZE | BALL BORE SIZE |
| 0.6250 in | 15.8750 mm |
| BEARING MISALIGNMENT ANGLE | BEARING MISALIGNMENT ANGLE |
| 8.5 degrees | 8.5 degrees |
| ULT. Static Radial Load (lbs) | ULT. Static Radial Load (kg) |
| 31,920 lbs | 14,479 kg |
| BEARING MATERIAL | BEARING MATERIAL |
| STEEL | STEEL |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Replacement COM10T bearing Used in the following GKTECH products:
350Z-RKBK
R32X-FUCA
REAR-KNCK
S13X-FLSB
S145-FLSB
Z32X-FUCA
Z33X-FBSH
Z33X-FUCA
Z33X-RBSH
Z33X-RMSB
Z33X-SBSH
Z33X-UPSP
Z34X-FUCA
V2 Z33X-FLCA
COM10T
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| HOUSING OUTER DIAMTER | HOUSING OUTER DIAMTER |
| 1.1875 in | 30.1625 mm |
| HOUSING WIDTH | HOUSING WIDTH |
| 0.5000 in | 12.7000 mm |
| BALL WIDTH | BALL WIDTH |
| 0.6030 in | 15.3162 mm |
| BALL BORE SIZE | BALL BORE SIZE |
| 0.6250 in | 15.8750 mm |
| BEARING MISALIGNMENT ANGLE | BEARING MISALIGNMENT ANGLE |
| 8.5 degrees | 8.5 degrees |
| ULT. Static Radial Load (lbs) | ULT. Static Radial Load (kg) |
| 31,920 lbs | 14,479 kg |
| BEARING MATERIAL | BEARING MATERIAL |
| STEEL | STEEL |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
























