
Replacement PCML13TES heim
Replacement PCML13TES heim
Used in the following GKTECH products:
Z33 350Z/G35 Rear Traction Arms (350Z-TRTN)
Sold individually
PCML13TES
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| ROD END BALL BORE SIZE | ROD END BALL BORE SIZE |
| 0.8000 in | 20.3200 mm |
| ROD END BALL WIDTH | ROD END BALL WIDTH |
| 0.8750 in | 22.2250 mm |
| THREAD LENGTH | THREAD LENGTH |
| 2.5000 in | 63.5000 mm |
| THREAD SIZE | THREAD SIZE |
| 3/4 - 16 UNF LH | 3/4 - 16 UNF LH |
| ROD END HEAD DIAMETER | ROD END HEAD DIAMETER |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| ROD END MISALIGNMENT ANGLE | ROD END MISALIGNMENT ANGLE |
| 24 degrees | 24 degrees |
| ROD END STATIC LOAD CAPACITY (lbs) | ROD END STATIC LOAD CAPACITY (kg) |
| 28,025 lbs | 12,712 kg |
| ROD END MATERIAL | ROD END MATERIAL |
| Chromoly | Chromoly |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
Original: $25.00
-65%$25.00
$8.75More Images



Replacement PCML13TES heim
Replacement PCML13TES heim
Used in the following GKTECH products:
Z33 350Z/G35 Rear Traction Arms (350Z-TRTN)
Sold individually
PCML13TES
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| ROD END BALL BORE SIZE | ROD END BALL BORE SIZE |
| 0.8000 in | 20.3200 mm |
| ROD END BALL WIDTH | ROD END BALL WIDTH |
| 0.8750 in | 22.2250 mm |
| THREAD LENGTH | THREAD LENGTH |
| 2.5000 in | 63.5000 mm |
| THREAD SIZE | THREAD SIZE |
| 3/4 - 16 UNF LH | 3/4 - 16 UNF LH |
| ROD END HEAD DIAMETER | ROD END HEAD DIAMETER |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| ROD END MISALIGNMENT ANGLE | ROD END MISALIGNMENT ANGLE |
| 24 degrees | 24 degrees |
| ROD END STATIC LOAD CAPACITY (lbs) | ROD END STATIC LOAD CAPACITY (kg) |
| 28,025 lbs | 12,712 kg |
| ROD END MATERIAL | ROD END MATERIAL |
| Chromoly | Chromoly |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Replacement PCML13TES heim
Used in the following GKTECH products:
Z33 350Z/G35 Rear Traction Arms (350Z-TRTN)
Sold individually
PCML13TES
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| ROD END BALL BORE SIZE | ROD END BALL BORE SIZE |
| 0.8000 in | 20.3200 mm |
| ROD END BALL WIDTH | ROD END BALL WIDTH |
| 0.8750 in | 22.2250 mm |
| THREAD LENGTH | THREAD LENGTH |
| 2.5000 in | 63.5000 mm |
| THREAD SIZE | THREAD SIZE |
| 3/4 - 16 UNF LH | 3/4 - 16 UNF LH |
| ROD END HEAD DIAMETER | ROD END HEAD DIAMETER |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| ROD END MISALIGNMENT ANGLE | ROD END MISALIGNMENT ANGLE |
| 24 degrees | 24 degrees |
| ROD END STATIC LOAD CAPACITY (lbs) | ROD END STATIC LOAD CAPACITY (kg) |
| 28,025 lbs | 12,712 kg |
| ROD END MATERIAL | ROD END MATERIAL |
| Chromoly | Chromoly |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
























