
Replacement PCML14TES heim
Replacement PCML14TES heim
Used in the following GKTECH products;
Lexus IS300/Toyota JZX Tension Rods (XE10-CSTR)
PCML14TES
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| ROD END BALL BORE SIZE | ROD END BALL BORE SIZE |
| 0.8750 in | 22.2250 mm |
| ROD END BALL WIDTH | ROD END BALL WIDTH |
| 0.825 in | 20.9550 mm |
| THREAD LENGTH | THREAD LENGTH |
| 2.5000 in | 63.5000 mm |
| THREAD SIZE | THREAD SIZE |
| 3/4 - 16 UNF LH | 3/4 - 16 UNF LH |
| ROD END HEAD DIAMETER | ROD END HEAD DIAMETER |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| ROD END MISALIGNMENT ANGLE | ROD END MISALIGNMENT ANGLE |
| 20 degrees | 20 degrees |
| ROD END STATIC LOAD CAPACITY (lbs) | ROD END STATIC LOAD CAPACITY (kg) |
| 28,025 lbs | 12,712 kg |
| ROD END MATERIAL | ROD END MATERIAL |
| Chromoly | Chromoly |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
Original: $27.00
-65%$27.00
$9.45More Images



Replacement PCML14TES heim
Replacement PCML14TES heim
Used in the following GKTECH products;
Lexus IS300/Toyota JZX Tension Rods (XE10-CSTR)
PCML14TES
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| ROD END BALL BORE SIZE | ROD END BALL BORE SIZE |
| 0.8750 in | 22.2250 mm |
| ROD END BALL WIDTH | ROD END BALL WIDTH |
| 0.825 in | 20.9550 mm |
| THREAD LENGTH | THREAD LENGTH |
| 2.5000 in | 63.5000 mm |
| THREAD SIZE | THREAD SIZE |
| 3/4 - 16 UNF LH | 3/4 - 16 UNF LH |
| ROD END HEAD DIAMETER | ROD END HEAD DIAMETER |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| ROD END MISALIGNMENT ANGLE | ROD END MISALIGNMENT ANGLE |
| 20 degrees | 20 degrees |
| ROD END STATIC LOAD CAPACITY (lbs) | ROD END STATIC LOAD CAPACITY (kg) |
| 28,025 lbs | 12,712 kg |
| ROD END MATERIAL | ROD END MATERIAL |
| Chromoly | Chromoly |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Replacement PCML14TES heim
Used in the following GKTECH products;
Lexus IS300/Toyota JZX Tension Rods (XE10-CSTR)
PCML14TES
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| ROD END BALL BORE SIZE | ROD END BALL BORE SIZE |
| 0.8750 in | 22.2250 mm |
| ROD END BALL WIDTH | ROD END BALL WIDTH |
| 0.825 in | 20.9550 mm |
| THREAD LENGTH | THREAD LENGTH |
| 2.5000 in | 63.5000 mm |
| THREAD SIZE | THREAD SIZE |
| 3/4 - 16 UNF LH | 3/4 - 16 UNF LH |
| ROD END HEAD DIAMETER | ROD END HEAD DIAMETER |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| ROD END MISALIGNMENT ANGLE | ROD END MISALIGNMENT ANGLE |
| 20 degrees | 20 degrees |
| ROD END STATIC LOAD CAPACITY (lbs) | ROD END STATIC LOAD CAPACITY (kg) |
| 28,025 lbs | 12,712 kg |
| ROD END MATERIAL | ROD END MATERIAL |
| Chromoly | Chromoly |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
























